| Propiedad | Valor |
| Nombre | Censo_Nac_Economico |
| Descripción | Censo Nacional Económico correspondiente al 2004 y 2005 Empresas y puestos de trabajo ocupados, por actividad, muestra que fueron 597 las empresas dedicadas al rubro Intermediación y otros servicios financieros en el mes de referencia (julio de 2004), con un total de 119.333 puestos de trabajo ocupados, de los cuales solo 781 no eran asalariados. Por tipo de actividad, 314 empresas se dedican a servicios auxiliares de la actividad, 177 a seguros y a la administración de fondos de jubilaciones y pensiones, y 106 a entidades financieras y otros servicios financieros. |
| Archivo | cne2004_2005.pdf |
| Tamaño | 71.37 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | Graciela |
| Creado | 05.09.2006 17:57 |
| Acceso | Todos |
| Mantenido por | Editor |
| Hits | 241 Hits |
Internacionales
| Cartera Bovespa |
Tus Acciones
Archivos anteriores
| Cotizaciones 2010 |
| Cotizaciones 2011 |
| Opciones 2011 |
|
|
|
|
Indicadores