| Propiedad | Valor |
| Nombre | ICC_OCT_06 |
| Descripción | El “Nivel general” del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires, correspondiente al mes de octubre de 2006, registra en relación con las cifras de setiembre último un incremento de 0,7%. Este resultado surge como consecuencia de las alzas de 1,0%, 0,3% y 0,2% en los capítulos “Materiales”, “Mano de obra” y “Gastos generales”, respectivamente. En el análisis por ítem de obra se observan subas en “Movimiento de tierra” (0,5%), “Estructura” (0,2%), “Albañilería” (0,7%), “Instalación de gas” (0,7%), “Instalación eléctrica” (0,1%), “Carpintería metálica y herrería” (0,3%), “Carpintería de madera” (1,3%), “Ascensores” (0,6%), “Vidrios” (3,3%), “Pintura” (1,1%) y “Otros trabajos y gastos” (0,1%), mientras que el resto de los ítem quedan sin variación. Al comparar el “Nivel general” de octubre de 2006 con octubre de 2005 se observa un alza de 20,4%, resultante de las subas de 16,6% en el capítulo “Materiales”, de 26,5% en el capítulo “Mano de obra” y de 13,6% en el capítulo “Gastos generales”. 1 El capítulo “Mano de obra” comprende el costo de la mano de obra de albañilería y estructura, como así también la subcontratación de los trabajos de yesería, pintura, instalación sanitaria y contra incendio, instalación de gas e instalación eléctrica. |
| Archivo | icc200610.pdf |
| Tamaño | 406.61 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | Graciela |
| Creado | 03.11.2006 18:01 |
| Acceso | Todos |
| Mantenido por | Editor |
| Hits | 153 Hits |
Internacionales
| Cartera Bovespa |
Tus Acciones
Archivos anteriores
| Cotizaciones 2010 |
| Cotizaciones 2011 |
| Opciones 2011 |
|
|
|
|
Indicadores