| Propiedad | Valor |
| Nombre | IPIM_OCT_06 |
| Descripción | Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM): durante el mes de Octubre el "Nivel general" del IPIM aumentó 0,2%. Los “Productos nacionales” subieron 0,2% consecuencia de la disminución de 0,4% en los “Productos primarios” y de un aumento de 0,4% en los "Manufacturados y energía eléctrica". Los "Productos importados” crecieron 0,3%. Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB): el "Nivel general" del IPIB subió 0,3%. Los “Productos nacionales” aumentaron 0,3% debido a la baja de 0,3% en los “Productos primarios” y a un aumento de 0,5% en los "Manufacturados y energía eléctrica". Los "Productos importados" aumentaron 0,4%. Índice de Precios Básicos del Productor (IPP): el "Nivel general" del IPP aumentó 0,5%. Los “Productos primarios” crecieron 0,1% y los "Manufacturados y Energía Eléctrica" aumentaron 0,6%. La suba producida en la variación del Nivel general de los índices de Precios Mayoristas, se debe principalmente a la suba de 7,8% en “Cereales y oleaginosas”, entre los que se destacan: Maíz (18,5%) y Trigo (5,5%). |
| Archivo | ipim200610.pdf |
| Tamaño | 186.19 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | Graciela |
| Creado | 03.11.2006 18:06 |
| Acceso | Todos |
| Mantenido por | Editor |
| Hits | 398 Hits |
Internacionales
| Cartera Bovespa |
Tus Acciones
Archivos anteriores
| Cotizaciones 2010 |
| Cotizaciones 2011 |
| Opciones 2011 |
|
|
|
|
Indicadores