| Propiedad | Valor |
| Nombre | ISAC_OCT_06 |
| Descripción | INDICADORES DE COYUNTURA DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN Octubre de 2006 Durante el mes de octubre el índice exhibe una baja de 2,0% contra el mes anterior en términos desestacionalizados, en tanto que la serie con estacionalidad registra para el mismo periodo una baja del 1,7% |
| Archivo | isac200610.pdf |
| Tamaño | 193.75 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | Graciela |
| Creado | 28.11.2006 15:45 |
| Acceso | Todos |
| Hits | 352 Hits |
|
|
|
|
Indicadores