| Propiedad | Valor |
| Nombre | 2006_EMAE |
| Descripción | El Estimador Mensual de ActividadEconómica de diciembre de 2006 muestra una variación positiva de 8,1% con relaciónal mismo período del año anterior. El acumulado de enero – diciembre de 2006 respecto a igual período del año 2005 muestra un aumento de 8,5%.El indicador desestacionalizado. |
| Archivo | emae2006.pdf |
| Tamaño | 103.44 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | Graciela |
| Creado | 16.02.2007 15:04 |
| Acceso | Todos |
| Mantenido por | Editor |
| Hits | 129 Hits |
Internacionales
| Cartera Bovespa |
Tus Acciones
Archivos anteriores
| Cotizaciones 2010 |
| Cotizaciones 2011 |
| Opciones 2011 |
|
|
|
|
Indicadores