| Propiedad | Valor |
| Nombre | 07_FEB_IPC |
| Descripción | El Nivel General del Índice de Precios al Consumidor para la Capital Federal y los partidos que integran el Gran Buenos Aires registró en febrero una variación de 0,3% con relación al mes anterior y de 9,6% con respecto a igual mes del año anterior. Con respecto a diciembre de 2006, el nivel general tuvo una variación de 1,5%. |
| Archivo | ipc200702.pdf |
| Tamaño | 567.04 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | Graciela |
| Creado | 05.03.2007 00:00 |
| Acceso | Todos |
| Mantenido por | Editor |
| Hits | 68 Hits |
Internacionales
| Cartera Bovespa |
Tus Acciones
Archivos anteriores
| Cotizaciones 2010 |
| Cotizaciones 2011 |
| Opciones 2011 |
|
|
|
|
Indicadores