| Propiedad | Valor |
| Nombre | ICC_0807 |
| Descripción | El Nivel general del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires, correspondiente al mes de agosto de 2007 registra, en relación con las cifras de julio último, un incremento de 1,3 %. |
| Archivo | icc200708.pdf |
| Tamaño | 617.38 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | Graciela |
| Creado | 10.09.2007 00:00 |
| Acceso | Todos |
| Mantenido por | Editor |
| Hits | 590 Hits |
Internacionales
| Cartera Bovespa |
Tus Acciones
Archivos anteriores
| Cotizaciones 2010 |
| Cotizaciones 2011 |
| Opciones 2011 |
|
|
|
|
Indicadores