| Propiedad | Valor |
| Nombre | IPC0807 |
| Descripción | El Nivel General del Índice de Precios al Consumidor para la Capital Federal y los partidos que integran el Gran Buenos Aires registró en agosto una variación de 0,6% con relación al mes anterior y de 8,7% con respecto a igual mes del año anterior. Con respecto a diciembre de 2006, el nivel general tuvo una variación de 5,0%. |
| Archivo | ipc082007.pdf |
| Tamaño | 594.49 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | Graciela |
| Creado | 10.09.2007 00:00 |
| Acceso | Todos |
| Mantenido por | Editor |
| Hits | 419 Hits |
Internacionales
| Cartera Bovespa |
Tus Acciones
Archivos anteriores
| Cotizaciones 2010 |
| Cotizaciones 2011 |
| Opciones 2011 |
|
|
|
|
Indicadores