| Propiedad | Valor |
| Nombre | 2doTri07_PBI |
| Descripción | La estimación provisoria del PIB en el segundo trimestre de 2007 muestra una variación positiva del 8,7% con relación al mismo período del año anterior. Teniendo en consideración dicho indicador, el nivel del PIB (Producto Interno Bruto) correspondiente al segundo trimestre de 2007, a precios constantes del año 1993, presenta un crecimiento acumulado, medido en términos desestacionalizados, del 39,0% respecto al II Trimestre del año 2003 |
| Archivo | iitri07_pbi.pdf |
| Tamaño | 117.82 kB |
| Tipo | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador | Graciela |
| Creado | 15.09.2007 20:19 |
| Acceso | Todos |
| Mantenido por | Editor |
| Hits | 654 Hits |
Internacionales
| Cartera Bovespa |
Tus Acciones
Archivos anteriores
| Cotizaciones 2010 |
| Cotizaciones 2011 |
| Opciones 2011 |
|
|
|
|
Indicadores