Stockssite
Inicio arrow FAQ arrow Dividendos arrow Listado de Dividendos 2007
09.02.2012

Main Menu

Inicio
Adrs Online
Mercado USA Online
Light Crude Oil
Forex Charts
Configurar Oil Chart
Contactarse
Commodites news
Links
Blog
FAQ
News Feeds
Buscar
Gráfico Merval Intradiario
Artebursatil Blog
Archivo de Noticias
Analistas Técnicos

Internacionales

Cartera Bovespa

Tus Acciones

Cierres de hoy
Base de datos de Acciones
Cotizaciones 2012
Opciones 2012
Software_at
Balances
Indicadores
Informes Macroeconómicos

Archivos anteriores

Cotizaciones 2010
Cotizaciones 2011
Opciones 2011






Listado de Dividendos 2007 Imprimir E-Mail
escrito por Webmaster   
28.12.2007
Dividendos abonados en efectivo y en acciones correspondiente a 2007

Fecha de ex-dividendo

02-01 APBR Ex Div. Efvo. R$ 0.45 ex 74.353 $0.647 c/a 75.000
08-01 REP Ex Div. Efvo. 0,36 Euros por Acción ex 100,560  $1.44 c/a 102,00
15-01 Ferrum 9% Acc c/a 3.5 paridad 3.211
23-01 CADO Div en Acc. 13.3126133 Acc ex 4.854  c/a 5.50
26-01 Pamp Ex derecho de suscripción 1Nueva Acc x C/0,74333333 c/a 2,318
29-01 STD Div efvo. 0.106904 Euros x Acc  ex 55,271 c/a 55.70
06-02 FIPL ex AIC 20%  Cot ex 1.833 c/a 2.20
12-02 BHIP Ex. Transferencia de cotización de v$n 10 a v$n 1 ex 2.90 c/a 29,000
16-02 BOLD Ex. Div. en efectivo del 36,5% 0.365 ex 6,025 c/a 6,390
16-03 YPFD Ex. Div en efectivo $6
03-04 APBR y APBRA Ex. Div. Efvo. R$ 0,35 más tasa Selic R$0,0106= R$ 0,3606 por Acción
04-04 DGCU2 Ex. Div. Efvo. 4,1666668314% ex 1,998  c/a 2,040
13-04 LEDE Div efvo 3.187 Ex 1,958 c/a 1.99
17-04 Acin Ex Div. efvo. $0.199050495 ex 4.291 c/a 4.49
18-04 RIGO ex Div efvo. 20% ex 8.75  c/a 8.95
23-04 PESA Ex Div efvo. $0.1842280194 ex 7.666 c/a 7.85
24-04 OEST Ex. Div. Efvo. 40% ex  2.350 c/a 2.750
30-04 ERAR div efvo. 44.70% ex 21.753 c/a 22.20
30-04 STD Ex. Div. Efvo. Eu 0.199913 x4.2117=$0.841973 por Acc.c/a 55.700 paridad 54.858
02-05 Fran div efvo ex $0.19093634 ex 11.809 c/a 12
03-05 SALO div efvo $0.23161 ex 3.068  c/a 3.30
07-05 STHE Div efvo. $0.0460 ex 7.254 c/a 7.30
10-05 DYCA Div efvo. 26% ex 4.44 c/a 4.70
14-05 TEF Div 30.00% ex 67.751  c/a 69.00 Euro: 4.1633 = 1.249
15-05 Indu $0.0352416  ex $3.435  c/a 3.47
15-05 Lede $ 0.052272  ex $2.068 c/a 2.12
18-05 AGRO 6.00% Efvo ex 4.09 c/a 4.15
18-05 GRIM 7.39682426% ex 2.976 c/a 3.05
18-05 ROSE $0.0315 ex 3.119 c/a 3.15
21-05 BMA  div efvo. 15%  ex$ 11.050 c/a 11.20
21-05 LONG div efvo. 7.3% ex$ 2.227  c/a 2.30
21-05 SAMI div efvo. 13.11% ex$ 9.869 c/a 10
22-05 MIRG div efvo. 200% ex$ 100  c/a 102
15-06 Ts Ex div efvo 72.728 U$0.30 = $0.922 c/a 73.65
29-06 Paty div en efvo 0.91 ex $7.99 c/a 8.90
02-07 DGCU div en efvo 4.254% ex 2.107  c/a 2.15
02-07 Rep  div en efvo 36% $1.506 ex 118.494 c/a 120
27-07 STD Ex. Div. Efvo. Euros 0.12294 x $4.3166=0.53061 c/a 60.050 paridad 59.519
17-08 APBR ex div efvo. 84.22  R$ 0.5+int=$0.78 c/a 85
17-08 APBRA ex div efvo. 68.32  R$ 0.5+int=$0.78 c/a 69.10
22-08 DGCU ex div efvo 1.857 4.31198590608 c/a 1.90
29-08 PBE ex div efvo 6.61406474% ex 2.634 c/a 2.70
30-08 ALPA Ex. Dererecho Suscripción 1 nueva por cada 1,2496408919
de tenencia Precio de Suscripción $12 c/a 4.78 paridad 4.78
19-09 INDU Ex. Div. Efvo. 5.069%  c/a 3.760 paridad 3.709
19-09 SALO Ex. Div. Efvo. 16.038% c/a 3.000 paridad 2.840
08-10 APBR Ex. Div. Efvo. R$ 0,50 c/a 124.80 paridad 123.99 $0.81
08-10 APBRA Ex.Div. Efvo. R$ 0,50 c/a 106.35 paridad 105.54 $0.81
09-10 PATA Ex. Div. Efvo. $0,23 c/a 19.0 paridad 18.77
18-10 CRES Ex. Div. Efvo. 2.632448789% c/a 7.40 paridad 7.374
19-10 LEDE Ex. Div. Efvo. 7.2727% c/a 3.600 paridad 3.527
22-10 Agro Ex. Div. Efvo. 24% c/a 4.70 paridad 3.527 4.46
29-10 STD Ex. Div. Efvo. 0.12294 Euros por Acción. c/a 66.0 paridad 65.439
02-11 QUES5 Ex. Der.Suscrip.1 nueva por cada 1.6153838 de tenencia a la par c/a 1.450 paridad 1.281
01-11 GAMI Ex. Div. Efvo. Anticipado 100% c/a 19.50 paridad 18.50
05-11 APSA Ex. Div. Efvo. 71.24912763% c/a 15.0 paridad 14.288
19-11 TS Ex Div.  Efvo. U$0.13 $0.407 c/a 76 paridad 75.593
20-11 Ferr Ex Div Efvo. $0.006422 c/a 3.80 paridad 3.7935
21-11 ROSE Ex. Div. Accs. 20% c/a 3.570 paridad 2.975
28-11 GARO Reducción del Capital 68.2598% c/a 0.70 paridad 47.782
29-11 DYCA Ex. Div. Efvo. 20% c/a 4.650 paridad 4.450
30-11 INTR Ex. Div. Efvo. 12.908703% c/a 1.590 paridad 1.461
11-12 SEMI Ex. Div. Accs. 7.368421% Ex. Aj. Int. Cap. 0.526315% c/a 2.750 paridad 2.549
17-12 FIPL Ex. Div. Efvo. 4% c/a 2.190 paridad 2.150
21-12 GARO Ex. Div. Efvo. 208.337% c/a 45,500 paridad 43.417
21-12 CGPA2 Ex  Div. Efvo. 3.6000565% c/a 2.03 paridad 1.994
26-12 ALUA Ex. Div. Efvo. 1.55%  c/a 5.800 paridad 5.785
26-12 PAMP Ex. Div. Efvo. 0.012% c/a 2.570 paridad 2.569
28-12 FERR Ex. Div. Accs. 11.926605% c/a 3.75 paridad 3.350

 
< Anterior   Siguiente >
[Volver]





Entrar - Salir
¿Recuperar clave?
Informe de Mercados


Conversor de Monedas
Conversor de Unidades
Noticias Deportivas
Humor de traders
Dividendos 2011
Dividendos anteriores
Política de privacidad


Top

(c) 2012 Buenos Aires Stockssite
JAT