| Asociación de Analistas Técnicos de Buenos Aires |
|
|
| escrito por Webmaster | |||
| 02.07.2007 | |||
|
|||
| Modificado el ( 02.07.2007 ) | |||
Adrs Online
Asociación de Analistas Técnicos de Buenos Aires | Cartera Bovespa |
| Cotizaciones 2010 |
| Cotizaciones 2011 |
| Opciones 2011 |
|
|
| Alto Palermo S.A.: | |||
| Chart | 16.17 | -0.43 | |
| BBVA Banco France: | |||
| Chart | 6.0384 | +0.0384 | |
| Banco Macro S.A. : | |||
| Chart | 21.99 | -0.02 | |
| Cresud S.A.C.I.F.: | |||
| Chart | 13.17 | -0.12 | |
| Empresa Distribui: | |||
| Chart | 5.85 | -0.11 | |
| Grupo Financiero : | |||
| Chart | 6.99 | -0.02 | |
| IRSA Inversiones : | |||
| Chart | 10.78 | -0.07 | |
| MGS: | |||
| Chart | 0.00 | N/A | |
| Nortel Inversora : | |||
| Chart | 23.83 | -0.36 | |
| Pampa Energia S.A: | |||
| Chart | 10.66 | -0.14 | |
| Petrobras Argenti: | |||
| Chart | 15.28 | -0.70 | |
| Petroleo Brasilei: | |||
| Chart | 31.81 | -0.31 | |
| Telefonica SA Com: | |||
| Chart | 17.7888 | +0.0588 | |
| Telecom Argentina: | |||
| Chart | 19.897 | -0.373 | |
| Transportadora de: | |||
| Chart | 2.93 | +0.03 | |
| Tenaris S.A. Amer: | |||
| Chart | 39.87 | +0.94 | |
| TENARIS: | |||
| Chart | 15.0100 | +0.2900 | |
| Ternium S.A. Tern: | |||
| Chart | 23.43 | -0.18 | |
| YPF Sociedad Anon: | |||
| Chart | 35.1298 | -0.7702 | |
| Asociación de Analistas Técnicos de Buenos Aires |
|
|
| escrito por Webmaster | |||
| 02.07.2007 | |||
|
|||
| Modificado el ( 02.07.2007 ) | |||
|
|
|
| APSA | 1:4 |
| BFR | 1:3 |
| CRESY | 1:10 |
| EDN | 1:20 |
| GGAL | 1:10 |
| IRS | 1:10 |
| MGS | 1:10 |
| NTL | 20:1 |
| PAM | 1:25 |
| PZE | 1:10 |
| TEO | 1:5 |
| TGS | 1:5 |
| TS | 1:10 |
| YPF | 1:1 |