Cartera Indice Merval Argentina

Composición de la nueva cartera Indice Merval Argentina 3er Trim

   

Coeficiente de

Coeficiente de

Cantidad
Símbolo Especie Participación Participación Teórica
PBE Petrobras Argentina 0.146659 18.02% 65.2021
ERAR Siderar 0.275927 15.89% 8.4472
ACIN Acíndar 0.392271 14.30% 38.2605
GGAL Grupo Financiero Galicia 0.489422 11.94% 78.7611
BSUD Bco.Macro Bansud 0.581902 11.37% 22.6133
TECO2 Telecom Argentina 0.632195 6.18% 10.8922
FRAN Bco. Francés 0.676709 5.47% 9.1442
TRAN Transener 0.720633 5.40% 45.924
ALUA Aluar Argentina 0.749524 3.55% 11.3177
ALPA Alpargatas 0.77621 3.28% 8.3415
COME Soc. Comercial del Plata 0.797683 2.64% 94.3597
CARC Carboclor 0.813691 1.97% 17.714
      100%  

Información adicional